mot du rumesm
« Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau pour ce Ford Steveny SUPERBIKER. »
Freddy Tacheny, Président RUMESM
Een woordje van RUMESM
« We zijn verheugd jullie weer te mogen verwelkomen voor deze Ford Steveny SUPERBIKER.«
Freddy Tacheny, Voorzitter RUMESM
Le mot de notre partenaire ford steveny
« Être le partenaire titre d’un événement d’une telle envergure est bien plus qu’un engagement.«
Philippe Steveny, CEO Groupe Steveny
Een woordje van onze partner Ford Steveny
« Titelpartner zijn van een evenement van een dergelijke omvang is veel meer dan een engagement.«
Philippe Steveny, CEO Groep Steveny
la Fan Zone – au Plus près des pilotes !
Cette année encore, la Fan Zone revient au Ford Steveny Superbiker. Venez rencontrer vos pilotes préférés, obtenir des dédicaces et profiter d’animations pour toute la famille.
Au programme : Séances de dédicaces, buvettes, foodtrucks, podiums et remises de prix
Vendredi et samedi : After Race Festival
De Fan Zone – dichter bij de piloten!
Ook dit jaar keert de Fan Zone terug op de Ford Steveny Superbiker. Kom je favoriete rijders ontmoeten, handtekeningen scoren en genieten van animatie voor het hele gezin.
Programma: signeersessies, drank- en eetstanden, foodtrucks, podiums en prijsuitreikingen
Vrijdag en zaterdag: After Race Festival
animations
entry lists*
*sous réserve de modifications / *onder voorbehoud van wijzigingen
Live timing
FIM SUPERMOTO WORLD CHAMPIONSHIP, S1GP OF BELGIUM
Entry list
Start nr. | Surname | Nat. | Bike | Team | |
|---|---|---|---|---|---|
3 | BONNAL Steve | FRA | TM | TSV Racing | |
5 | PERNAT Gabin | FRA | Suzuki | Team Insane-Parts Suzuki | |
6 | BEISCHROTH Colin | GER | Honda | Gazza Racing | |
8 | KRASNIQI Mitja | SUI | Honda | Gazza Racing | |
14 | KARLSSON Kevin | SWE | Honda | Tuning Motorsport | |
15 | AVILA Cortes Julen | ESP | KTM | KTM MTR | |
20 | JUSTINO Kleber | BRA | Honda | Tuning Motorsport | |
26 | FLIGR Denis | CZE | Honda | ||
29 | PAYET Raphael | FRA | KTM | ||
32 | SAMMARTIN Elia | ITA | Honda | BRT Factory Team | |
36 | VIOLA Melvin | FRA | Honda | Gazza Racing | |
39 | PARTELPOEG Aksel | EST | Honda | ||
41 | SCHMIDT Marc Reiner | GER | Ducati | Team Undici | |
43 | SARDA Adrien | FRA | Suzuki | Team Insane-Parts Suzuki | |
44 | VERTEMATI Michael | ITA | Jiesute | Jiesute Vertemati Racing Factory Team | |
49 | TRIMOULET Maxime | FRA | Husqvarna | ||
52 | GALL Ruedi | SUI | Yamaha | ||
60 | BOISNARD Maxime | FRA | Husqvarna | ||
64 | LACROIX Matthias | FRA | Husqvarna | ||
66 | VAN BRAGT Rox | NED | TM | ||
78 | LATA Michael | FRA | KTM | ||
95 | ULMAN Jan | CZE | Fantic | Two4Two Factory Racing | |
114 | FRECH Eddy | GER | KTM | ||
202 | NEDVED Jonas | CZE | Honda | Tuning Motorsport | |
211 | CRINGLE Ryan | GBR | TM | ||
309 | MÜLLER Paul | GER | Husqvarna | ||
426 | OCCHIALINI Filippo | ITA | Honda | BRT Factory Team | |
820 | BORELLA Edgardo | ITA | Kawasaki | ||
858 | FRASSINO Matteo | ITA | Honda | ||
944 | VANDEN DRIESSCHE Bryan | BEL | Honda |
timing
palmarès
Année / Jaar | Pilote / Piloot |
|---|---|
2025 | Lukas Höllbacher (AUT) |
2024 | Marc-Reiner SCHMIDT (DE) |
2023 | Marc-Reiner SCHMIDT (DE) |
2022 | Marc-Reiner SCHMIDT (DE) |
2021 | Marc-Reiner SCHMIDT (DE) |
2019 | Marc-Reiner SCHMIDT (DE) |
2018 | Marc-Reiner SCHMIDT (DE) |
2017 | Thomas CHAREYRE (F) |
2016 | Thomas CHAREYRE (F) |
2015 | Marc-Reiner SCHMIDT (D) |
2014 | Romain Febvre (F) |
2013 | Mauno HERMUNEN (SF) |
2012 | Romain Febvre (F) |
2011 | Mauno HERMUNEN (SF) |
2010 | Mauno HERMUNEN (SF) |
2009 | Ivan LAZZARINI (I) |
2008 | Cassidy ANDERSON (USA) |
2007 | Frédéric FIORENTINO (B) |
2006 | Frédéric FIORENTINO (B) |
2005 | Bernd HIEMER (D) |
2004 | Frédéric FIORENTINO (B) |
2003 | Boris CHAMBON (F) |
2002 | Frédéric FIORENTINO (B) |
2001 | Jürgen KUNZEL (D) |
2000 | Jürgen KUNZEL (D) |
1999 | Eddy SEEL (B) |
1998 | Eric DELANNOY (B) |
1997 | Thierry GODFROID (B) |
1996 | Stéphane CHAMBON (F) |
1995 | Stéphane CHAMBON (F) |
1994 | Thierry GODFROID (B) |
1993 | Stéphane CHAMBON (F) |
1992 | Stéphane CHAMBON (F) |
1991 | Billy LILES (USA) |
1990 | Stéphane CHAMBON (F) |
1989 | Broc GLOVER (USA) |
1988 | Laurent PIDOUX (F) |
1987 | Georges JOBE (B) |
Découvrez toutes ces merveilles à proximité du bar et du stand de bonbons, situés le long de la ligne droite de départ/arrivée.
Ontdek al deze wonderen in de buurt van de bar en de snoepstand, gelegen langs de rechte lijn van de start/finish.
Système Cashless
Comment fonctionne notre système Cashless ?
Au Bar, vous avez deux façons simples et rapides de commander :
1️⃣ Paiement direct au bar par carte bancaire. Nous acceptons Bancontact, Visa et Mastercard.
OU
1️⃣ Rechargez votre carte Cashless en cash. Rendez-vous au point de recharge pour créditer votre carte Cashless avec de l’argent liquide.
2️⃣ Payez ensuite avec votre carte Cashless au bar. Un simple passage de votre carte suffit pour régler vos consommations.
⚠️ ATTENTION : les sommes utilisées sur la carte cashless ne sont pas remboursables.
Hoe werkt ons Cashless-systeem?
Aan de bar hebt u twee eenvoudige en snelle manieren om te bestellen:
1️⃣ Rechtstreeks betalen aan de bar met bankkaart. Wij aanvaarden Bancontact, Visa en Mastercard.
OF
1️⃣ Laad uw Cashless-kaart op met cash. Ga naar het oplaadpunt om uw Cashless-kaart met contant geld te vullen.
2️⃣ Betaal vervolgens met uw Cashless-kaart aan de bar. Een eenvoudige tik met uw kaart volstaat om uw consumpties te betalen.
⚠️ LET OP: bedragen die met de cashless-kaart zijn uitgegeven, worden niet terugbetaald.
Notre ProchAin événement
ons volgende evenement























